FRONIUS Smart Meter 50kA-3 – TRIFÁSICO 50kA-3
FRONIUS SMART METER 50KA-3
250,91€ IVA Incluído
Disponible para reserva

Descripción
EL CONTADOR BIDIRECCIONAL PERMITE REGISTRAR LA CURVA DE CARGA DEL HOGAR.
Puedes descargar la FICHA TÉCNICA aquí.
El Fronius Smart Meter es un contador bidireccional para optimizar el autoconsumo y captar la curva de carga de la casa. Gracias a las mediciones de alta precisión y la rápida comunicación a través del interface Modbus RTU, el control dinámico de alimentación de la limitación de potencia remota es más rápido y preciso que con S0. Junto con Fronius Solar.web ofrece una visión detallada del consumo de energía en su hogar. El Fronius Smart Meter permite realizar una gestión sistematizada de los distintos flujos de energía, optimizando así la energía total. El Fronius Smart Meter resulta ideal para el empleo en combinación con los inversores Fronius Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Galvo, Fronius Primo, Fronius Eco o el Fronius Datamanager 2.0.
PRODUCTO | 50kA-3 | 63A-3 | 63A-1 |
Tensión nominal | 400 – 415 V | 400 – 415 V | 230 – 240 V |
Máxima corriente | 3 x 50 000 A | 3 x 63 A | 1 x 63 A |
Sección transversal de ruta corriente | 0,05 – 4 mm² | 1 – 16 mm² | 1 – 16 mm² |
Conexión de sección transversal, comunicación y conductor neutro | 0,05 – 4 mm² | 0,05 – 4 mm² | 0,05 – 4 mm² |
Autoconsumo | 2,5 W | 1,5 W | 1,5 W |
Intensidad de inicio | 40,0 mA | 40,0 mA | 40,0 mA |
Clase de precisión | 1 | 1 | 1 |
Precisión de energía activa | Clase B (EN50470) | Clase B (EN50470) | Clase B (EN50470) |
Precisión de la energía reactiva | Clase 2 (EN/IEC 62053-23) | Clase 2 (EN/IEC 62053-23) | Clase 2 (EN/IEC 62053-23) |
Sobrecarga (corta duración) | 30 x Imax / 0,5 s | 30 x Imax / 0,5 s | 30 x Imax / 0,5 s |
Instalación | Montaje interior (carril DIN) | Montaje interior (carril DIN) | Montaje interior (carril DIN) |
Carcasa | 4 módulos DIN 43880 | 4 módulos DIN 43880 | 2 módulos DIN 43880 |
Tipo de Protección | IP 51 (marco frontal), IP 20 (terminales) | IP 51 (marco frontal), IP 20 (terminales) | IP 51 (marco frontal), IP 20 (terminales) |
Display | 8 dígitos LCD | 8 dígitos LCD | 6 dígitos LCD |
Rango de funcionamiento | -5 – +55°C | -25 – +55°C | -25 – +55°C |
Dimensión (anchura) | 89,0 mm | 89,0 mm | 89,0 mm |
Dimensión (altura) | 71,2 mm | 71,2 mm | 35,0 mm |
Dimensión (profundidad) | 65,6 mm | 65,6 mm | 65,6 mm |
Interface con el inversor | Modbus RTU (RS485) | Modbus RTU (RS485) | Modbus RTU (RS485) |
Características
Ficha técnica
Vídeogalería
No data was found