FRONIUS Symo Light 8.2-m
FRONIUS Symo Light 8-2-m
2.038,45€ IVA Incluído
Disponible para reserva

Descripción
FRONIUS SYMO ENTRE 3.0 – 20.0 kW
FRONIUS Symo Light es el inversor trifásico del fabricante austriaco para instalaciones pequeñas y medianas.
Puedes descargar la FICHA TÉCNICA aquí.
3.0-S | 3.0-M | 3.7-M | 3.7-S | 4.5-M | 5.0-M | 6.0-M | 7.0-M | 8.2-M | 10-M | 12.5-M | 15-M | 17.5-M | 20-M | |
Tensión de entrada máx. (V) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Certificado 2 | ||||||||||||||
Tensión MPP mín. (V) | 200 | 150 | 150 | 250 | 150 | 163 | 195 | 150 | 267 | 270 | 320 | 320 | 370 | 420 |
Tipo de conector | ||||||||||||||
Tensión MPP máx. (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Potencia de salida máx. del generador… | 3 | 3,3 | 4,07 | 3,85 | 4,95 | 5 | 6 | 4,07 | 9,02 | 10 | 12,5 | 15 | 19,25 | 20 |
Potencia nominal de salida CA (kVA): | 3 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 5 | 6 | 3,7 | 8,2 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 |
Potencia máxima de salida CA (kVA): | 3 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 5 | 6 | 3,7 | 8,2 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 |
Eficiencia máx. (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 98 | 98 |
Eficiencia europea (%) | 96,2 | 96,2 | 96,7 | 96,7 | 97 | 97 | 97,2 | 96,7 | 97,5 | 97,4 | 97,5 | 97,7 | 97,7 | 97,8 |
Categoría de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Longitud (mm) | 431 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
Ancho (mm) | 645 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Alto (mm) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Peso (kg) | 16 | 19,9 | 19,9 | 16 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 21,9 | 34,7 | 34,7 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
Interfaz 1 | ||||||||||||||
Interfaz 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Núm. máximo de strings | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Núm. de seguidores MPP | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pantalla | display | display | display | display | display | display | display | display | display | display | display | display | display | display |
Fases de alimentación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Convertidor elevador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Garantía ampliable gratuitamente hasta 7 años, tras registrar el producto en www.solarweb.com:
/ 5 años de Garantía Fronius Plus (cubre coste de material + gastos de servicio + gastos de transporte)
/ 7 años de Garantía Fronius (2 años cubriendo coste de material + gastos de servicio + gastos de transporte, y los 5 años siguientes cubriendo el coste de material solamente)
El FRONIUS Symo Light viene Sin WLAN, LAN ni Webserver
Características
Ficha técnica
Vídeogalería
No data was found