HUAWEI SUN2000 12 KTL-M2
Inversor trifásico de 12kW
1.939,39€ IVA Incluído
Agotado

Descripción
HUAWEI SUN2000 12 KTL-M2
Puedes descargar la FICHA TÉCNICA aquí.
Inversor trifásico de 12kW – 15kW – 20kW
HUAWEI SUN2000-12KTL-M2 | HUAWEI SUN2000-15KTL-M2 | HUAWEI SUN2000-20KTL-M2 | |
Tensión de entrada máx. (V) | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
Tensión MPP mín. (V) | 160 | 160 | 480 |
Tensión MPP máx. (V) | 950 | 950 | 800 |
Potencia de salida máx. del generador… | 24 | 26,88 | 26,88 |
Potencia nominal de salida CA (kVA): | 12 | 15 | 20 |
Potencia máxima de salida CA (kVA): | 13,2 | 16,5 | 22 |
Eficiencia máx. (%) | 98,5 | 98,65 | 98,6 |
Eficiencia europea (%) | 98 | 98,3 | 98,3 |
Categoría de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
Longitud (mm) | 470 | 470 | 525 |
Ancho (mm) | 525 | 525 | 470 |
Alto (mm) | 262 | 262 | 262 |
Peso (kg) | 25 | 25 | 25 |
Interfaz 1 | RS485 | RS485 | RS485 |
Interfaz 2 | – | – | – |
Núm. máximo de strings | 4 | 4 | 4 |
Núm. de seguidores MPP | 2 | 2 | 2 |
Modelo | transformerless | transformerless | transformerless |
Pantalla | w/o display | w/o display | with display |
Fases de alimentación | 3 | 3 | 3 |
¡Consultar disponibilida y fecha de entrega!
Características
Ficha técnica
Vídeogalería
No data was found