KOSTAL Piko MP Plus 2.5-1
KOSTAL Piko MP Plus 2-5-1
867,26€ IVA Incluído
Disponible para reserva

Descripción
KOSTAL PIKO MP PLUS 1.5 -4.6 kW
Puedes descargar la FICHA TÉCNICA aquí.
KOSTAL | 1,5-1 | 2,0-1 | 2,5-1 | 3,0-1 | 3,6-1 | 3,0-2 | 3,6-2 | 4,6-2 |
Tensión de entrada máx. (V) | 450 | 450 | 450 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Tensión MPP mín. (V) | 120 | 160 | 200 | 230 | 280 | 230 | 280 | 360 |
Tensión MPP máx. (V) | 360 | 360 | 360 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Potencia de salida máx. generador… | 2,3 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,4 | 4,5 | 5,4 | 6,9 |
Potencia nominal de salida CA (kVA): | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 | 3 | 3,7 | 4,6 |
Potencia máxima de salida CA (kVA): | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 | 3 | 3,7 | 4,6 |
Eficiencia máx. (%) | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97,4 |
Eficiencia europea (%) | 96,1 | 96,5 | 96,6 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,9 |
Categoría de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Longitud (mm) | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 |
Ancho (mm) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
Alto (mm) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Peso (kg) | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,9 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
Interfaz 1 | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Interfaz 2 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Núm. máximo de strings | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Núm. de seguidores MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Pantalla | display | display | display | display | display | display | display | display |
Fases de alimentación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Convertidor elevador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PIKO MP plus: el inversor monofásico flexible
Aquel que dice que las instalaciones fotovoltaicas pequeñas no valen la pena, se equivoca en el caso del PIKO MP plus. Y es que este inversor fotovoltaico de KOSTAL con sus clases de potencia de 1,5 a 4,6 kW ya puede utilizarse a partir de tres módulos y por tanto resulta ideal para instalaciones pequeñas en el propio hogar. El PIKO MP plus proporciona una producción extremadamente estable y su amplio rango de tensión de entrada permite múltiples posibilidades de conexión para los módulos fotovoltaicos.
Gracias a su buen equipamiento puede conectarse tanto como inversor fotovoltaico en una nueva instalación o montarse como acumulador en una instalación existente solamente en el lado CA*. La ampliación con el KOSTAL Smart Energy Meter* permite el uso como acumulador de energía* sin inversor adicional.
Uso flexible
- Uno o dos seguidores PMP
- Rango PMP ampliado: perfecto para “repotenciamiento” (Repowering)
Smart connected
- Pantalla, registro de datos, monitorización de instalaciones, interfaces de red y de regulación integrados de serie
- Monitorización gratuita de la instalación fotovoltaica mediante el KOSTAL Solar Portal, la KOSTAL Solar App y el Webserver interno
Rendimiento inteligente
- Posibilidad de integración de contadores de energía
- Elevada eficiencia
- Control dinámico de la potencia activa y medición las 24 h
- Posibilidad de inyección cero
Fácil instalación
- Alimentación monofásica
- Cómoda conexión sin abrir el equipo
- Dispositivo de desconexión CC integrado
- Manejo e instalación sencillos guiados por menú
- Protección óptima frente al polvo y el agua para el uso en exteriores (tipo de protección IP 65)