KOSTAL Plenticore Plus 4.2 kW
KOSTAL Plenticore Plus 4-2 kW
1.356,42€ IVA Incluído
Disponible para reserva

Descripción
KOSTAL PLENTICORE PLUS 4.2 – 10 kW
Puedes descargar la FICHA TÉCNICA aquí.
4.2 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | |
Tensión de entrada máx. (V) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Tensión MPP mín. (V) | 140 | 160 | 195 | 230 | 275 |
Tensión MPP máx. (V) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Potencia de salida máx. del generador… | 4,83 | 6,33 | 8,05 | 9,78 | 11,5 |
Potencia nominal de salida CA (kVA): | 4,2 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 |
Potencia máxima de salida CA (kVA): | 4,2 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 |
Eficiencia máx. (%) | 97,1 | 97,1 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
Eficiencia europea (%) | 96,2 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
Categoría de protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Longitud (mm) | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 |
Ancho (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Alto (mm) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Peso (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
Interfaz 1 | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Interfaz 2 | – | – | – | – | – |
Núm. máximo de strings | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Núm. de seguidores MPP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Modelo | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless | transformerless |
Pantalla | with display | with display | with display | with display | with display |
Fases de alimentación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Convertidor elevador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PLENTICORE plus: el inversor híbrido fotovoltaico que siempre se adapta
En el PLENTICORE plus el nombre es programa. Las tres entradas fotovoltaicas del inversor proporcionan una elevada versatilidad de las posibilidades de conexión y la gestión de sombras. Las múltiples funciones integradas del PLENTICORE plus permiten que el equipo se convierta en la pieza clave de cualquier instalación fotovoltaica. De este modo, el inversor está preparado para cualquier requisito y cualquier campo de aplicación en el hogar y es el socio perfecto para instalaciones potentes y eficientes.
En este caso, no importa si se genera energía de forma inteligente con el PLENTICORE plus, se almacena la corriente generada para un momento futuro o si debe cambiarse un equipo antiguo de una instalación existente.